Outre le prix d’achat, que vous payez une seule fois, vous devrez verser des frais d’entretien fixes pour votre voiture. Voici un moyen simple de les calculer:
Aux frais fixes s’ajoutent des frais d’entretien variables, qui dépendent de l’utilisation que vous faites de votre véhicule:
Bien entendu, comme le prix d’achat d’une voiture, les frais d’entretien auto varient eux aussi énormément, surtout en fonction du modèle de véhicule.
Faites glisser pour voir plus
Modèle | Responsabilité civile* | Casco partielle* | Casco complète* | Carburant** | Coûts var.** |
Skoda Octavia 2.0 | CHF 447.10 | CHF 361.40 | CHF 727.90 | CHF 0.64/Km | CHF 3’420 |
VW Golf 2.0 | CHF 465.70 | CHF 395.60 | CHF 826.90 | CHF 0.75/km | CHF 3’973 |
BMW X3 20d | CHF 491.90 | CHF 455.70 | CHF 1016.20 | CHF 0.98/Km | CHF 4’920 |
Mercedes-Benz A 200 |
CHF 458.20 | CHF 376.80 | CHF 798.40 | CHF 0.75/Km | CHF 4’195 |
Toyota Yaris 1.5 | CHF 363.80 | CHF 320.90 | CHF 625.60 | CHF 0.53/Km | CHF 2’830 |
Fiat 500 0.9 | CHF 373.00 | CHF 278.80 | CHF 520.20 | CHF 0.51/Km | CHF 2’808 |
Tesla Model 3 Standard | CHF 440.00 | CHF 442.20 | CHF 785.10 | CHF 0.72/Km | CHF 2’629 |
* Prime calculée avec les critères suivants: preneur d’assurance de sexe masculin, 45 ans, habitant dans la commune de Wallisellen et conduisant sans accident depuis au moins dix ans, aucun retrait de permis.
La prime indiquée représente une moyenne (valeur au mois de sept. 2019) et peut varier en fonction du modèle de véhicule, mais également selon les fluctuations du tarif.
** Selon le catalogue de consommation TCS et l’Office fédéral de l’énergie, pour 15 000 km/an. Les chiffres de la consommation actuels de plus de 3000 autres modèles de véhicules y sont également répertoriés.