Neben dem einmaligen Kaufpreis gibt es fixe Unterhaltskosten eines Autos, die Sie ganz einfach kalkulieren können:
Zu den fixen kommen noch variable Unterhaltskosten eines Autos, die abhängig davon sind, wie viel Sie fahren:
Natürlich sind nicht nur die Kaufpreise, sondern auch die Unterhaltskosten eines Autos sehr unterschiedlich. Und vor allem abhängig vom Fahrzeugmodell.
Wischen um mehr anzuzeigen
Modell | Haftpflicht* | Teilkasko* | Vollkasko* | Treibstoff** | var. Kosten** |
Skoda Octavia 2.0 | CHF 447.10 | CHF 361.40 | CHF 727.90 | CHF 0.64/Km | CHF 3’420 |
VW Golf 2.0 | CHF 465.70 | CHF 395.60 | CHF 826.90 | CHF 0.75/km | CHF 3’973 |
BMW X3 20d | CHF 491.90 | CHF 455.70 | CHF 1016.20 | CHF 0.98/Km | CHF 4’920 |
Mercedes-Benz A 200 |
CHF 458.20 | CHF 376.80 | CHF 798.40 | CHF 0.75/Km | CHF 4’195 |
Toyota Yaris 1.5 | CHF 363.80 | CHF 320.90 | CHF 625.60 | CHF 0.53/Km | CHF 2’830 |
Fiat 500 0.9 | CHF 373.00 | CHF 278.80 | CHF 520.20 | CHF 0.51/Km | CHF 2’808 |
Tesla Model 3 Standard | CHF 440.00 | CHF 442.20 | CHF 785.10 | CHF 0.72/Km | CHF 2’629 |
* Prämie nach folgenden Kriterien gerechnet: Der Versicherungsnehmer ist männlich, 45 Jahre, wohnhaft in der Stadt Wallisellen, fährt seit mindestens zehn Jahren schadenfrei und ohne Führerausweisentzüge.
Die angegebene Prämie ist eine Durchschnittsprämie (Stand: Sept. 2019) und kann je nach Fahrzeugmodell, aber auch durch den wechselnden Tarif beeinflusst werden.
** Gemäss Verbrauchskatalog TCS und Bundesamt für Energie mit 15 000 km/Jahr. Die aktuellen Verbrauchswerte von über 3000 weiteren Fahrzeugmodellen finden Sie dort auch.