*valori non verificati
Ottimi.
I numeri della nostra previdenza professionale.
-
Allianz Pension Invest
-
Fondazione collettiva LPP di Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita
-
Fondazione collettiva di previdenza supplementare di Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita
Scorri per vedere di più
|
Valori aggiornati al
|
2025
|
2026
|
|---|---|---|
| Remunerazione totale degli averi di vecchiaia | 2,25 % | n.a. |
| Remunerazione averi di vecchiaia in corso d'anno | 1,25 % | 1,25 % |
| Tasso tecnico | 2,00 % | 2,00 % |
| Basi tariffarie (tabella generazionale) | LPP2020 | LPP2020 |
| Aliquota di conversione uomini a 65 anni | 5,695 % | 5,500 % |
| Aliquota di conversione donne a 65 anni | 5,695 % | 5,500 % |
Scorri per vedere di più
|
Valori aggiornati al
|
31.07.2025*
|
30.06.2025*
|
31.05.2025*
|
30.04.2025*
|
31.03.2025*
|
28.02.2025*
|
31.01.2025*
|
31.12.2024*
|
30.11.2024*
|
31.10.2024*
|
30.09.2024*
|
31.08.2024*
|
31.07.2024*
|
30.06.2024*
|
31.05.2024*
|
31.03.2024*
|
31.12.2023
|
30.09.2023*
|
30.06.2023*
|
31.03.2023*
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero di imprese affiliate | 1179 | 1109 | 1038 | 983 | 933 | 881 | 842 | 651 | 663 | 604 | 560 | 521 | 492 | 441 | 423 | 338 | 198 | 134 | 74 | 33 |
| Numero di assicurati attivi | 3667 | 3536 | 3415 | 3279 | 3142 | 3043 | 2925 | 1799 | 1770 | 1682 | 1563 | 1487 | 1426 | 1360 | 1285 | 1215 | 509 | 384 | 253 | 187 |
| Numero di beneficiari rendita di invalidità | 15 | 13 | 10 | 11 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Numero di beneficiari rendita di vecchiaia e per superstiti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Performance degli investimenti (YTD) | 2,03 % | 1,90 % | 1,41 % | -0,86 % | 1,14 % | 3,11 % | 1,65 % | 9,87 % | 10,25 % | 8,19 % | 9,09 % | 8,02 % | 7,53 % | 5,74 % | 4,64 % | 5,27 % | 6,79 % | 2,39 % | 4,36 % | 3,06 % |
| Patrimonio investito in MCHF | 189,72 | 183,49 | 180,39 | 166,38 | 164,54 | 156,98 | 116,91 | 75,58 | 71,05 | 67,50 | 64,10 | 62,40 | 60,00 | 57,03 | 54,15 | 48,72 | 20,46 | 15,72 | 14,12 | 8,69 |
| Grado di copertura Fondazione (approssimativo) | 101,80 % | 101,80 % | 102,00 % | 101,50 % | 101,7 % | 103,9 % | 103,7 % | 104,6 % | 103,91 % | 102,04 % | 103,0 % | 103,6 % | 103,23 % | 103,7 % | 104,4 % | 105,0 % | 103,8 % | 101,1 % | 102,7 % | 101,6 % |
*valori non verificati
Strategia di investimento all'1.1.2023
Scorri per vedere di più
|
10 principali posizioni azionarie Svizzera
|
Quota di capitale investito al 31.12.2024
|
10 principali posizioni azionarie Estero
|
Quota di capitale investito al 31.12.2024
|
|---|---|---|---|
| Novartis AG | 2.3% | Microsoft Corp | 0.9% |
| Nestle SA | 2.2% | NVIDIA Corp | 0.8% |
| Roche Holding DR | 2.1% | Apple Inc | 0.7% |
| UBS Group AG | 1.0% | Amazon.com Inc | 0.4% |
| Holcim AG | 0.8% | Alphabet Inc (Class A) | 0.2% |
| Cie Financiere Richemont SA | 0.7% | Visa Inc | 0.2% |
| Swiss Re AG | 0.7% | Broadcom Inc | 0.2% |
| ABB Ltd | 0.7% | Alphabet Inc (Class C) | 0.2% |
| Zurich Insurance Group AG | 0.7% | Tesla Inc | 0.2% |
| Lonza Group AG | 0.6% | MasterCard Inc | 0.2% |
Scorri per vedere di più
|
Valori aggiornati
|
2025
|
2026
|
|---|---|---|
| Remunerazione complessiva averi di vecchiaia obbligatori | 1,250 % | n.a. |
| Remunerazione garantita per gli averi di vecchiaia obbligatori (tasso LPP) | 1,750 % | n.a. |
| Remunerazione garantita per gli averi di vecchiaia sovraobbligatori | 1,250 % | 1,250 % |
| Remunerazione complessiva averi di vecchiaia sovraobbligatori | 0,500 % | 0,500 % |
| Remunerazione media su 3 anni | 1,417 % | n.a. |
| Remunerazione media su 5 anni | 1,300 % | n.a. |
| Remunerazione media su 10 anni | 1,188 % | n.a. |
Scorri per vedere di più
|
Aliquote di conversione attuali
|
Anno
|
Valori
|
|---|---|---|
| Aliquota di conversione regime obbligatorio uomini a 65 anni | 2026 | 6,000 % |
| Aliquota di conversione regime obbligatorio uomini a 65 anni | 2026 | 6,000 % |
| Aliquota di conversione regime sovraobbligatorio uomini a 65 anni | 2026 | 4,133 % |
| Aliquota di conversione regime sovraobbligatorio uomini a 65 anni | 2026 | 4,328 % |
Scorri per vedere di più
|
Valori aggiornati al
|
31.12.2024
|
|
|---|---|---|
| Numero di imprese affiliate | 13 400 | |
| Numero di assicurati attivi | 70 345 | |
| Numero di beneficiari rendita di invalidità | 2237 | |
| Numero di beneficiari rendita di vecchiaia e per superstiti | 9104 | |
| Capitale previdenziale di assicurati attivi e beneficiari di rendita | 7895,8 |
in mln. di CHF |
Scorri per vedere di più
|
Valori aggiornati
|
2025
|
2026
|
|---|---|---|
| Tasso d'interesse garantito | 0,500 % | 0,500 % |
| Eccedenze | 1,250 % | n.a. |
| Remunerazione complessiva | 1,750 % | n.a. |
Scorri per vedere di più
|
Valori aggiornati al
|
31.12.2024
|
|---|---|
| Numero di imprese affiliate | 498 |
| Numero di assicurati attivi | 1970 |
| Numero di beneficiari rendita di invalidità | 24 |
| Numero di beneficiari rendita di vecchiaia e per superstiti | 102 |
VORREI UN APPUNTAMENTO!
L’assicurazione perfetta per voi?
La troviamo con una consulenza individuale.
La troviamo con una consulenza individuale.
LO DICONO I NOSTRI E LE NOSTRE CLIENTI
Recensioni Google / 4,7 Stelle
Soddisfazione / 4,7 Stelle
Risultati dei sondaggi svolti regolarmente.
Aggiornamento: fin T3 2025 / 588 823 feedback dei clienti
Aggiornamento: fin T3 2025 / 588 823 feedback dei clienti
Seguiteci